
Mazleģētais H tērauds
2. Katru gadu apstiprina ISO9001, CE, SGS
3. Labākais serviss ar 24 stundu atbildi
4. Elastīgs maksājums ar T/T, Paypal utt
5. Vienlaicīga ražošanas spēja (50 000 tonnu mēnesī)
6. Ātra piegāde un standarta eksportēšanas pakete
7. E-pasts:support@leyihua-tech.com
8. Whatsapp:+86 18020306039
ievads
Mazleģētais H tērauds ir konstrukciju tērauds, kura pamatā ir oglekļa tērauds, kam pievienots neliels daudzums leģējošu elementu (piemēram, vanādijs, titāns, niobijs, molibdēns, hroms, niķelis utt.), lai uzlabotu tā mehāniskās īpašības un izturību pret koroziju.
funkciju
Augsta izturība
Leģējošie elementi, piemēram, molibdēns un hroms mazleģētā H tēraudā, var uzlabot tērauda cietību un izturību, veidot stabilu mikrostruktūru un tādējādi palielināt stiepes izturību.
Lieliska metināšanas veiktspēja
Zemais oglekļa saturs (parasti 0,18–0,24 %) zema sakausējuma H- sijām ievērojami uzlabo to metināšanas veiktspēju. Zemais oglekļa saturs var samazināt termisko plaisāšanu metināšanas laikā un izvairīties no sprieguma koncentrācijas uz virsmas un tērauda iekšējās struktūras metināšanas laikā, tādējādi nodrošinot metināšanas kvalitāti.
Laba Korozijas izturība
Tādi elementi kā hroms un niķelis var veidot stabilu oksīda plēvi uz zema leģēta H tērauda virsmas, lai novērstu ārējā mitruma un gāzes izraisītu eroziju. Salīdzinot ar parasto oglekļa tēraudu, mazleģēto H-siju izturība pret koroziju ir uzlabota par 30–50 %.
Mehāniskās īpašības
| Novērtējums | Stiepes izturība (MPa) | Ražas stiprums (MPa) | Pagarinājums (%) |
|---|---|---|---|
| A572 | 450-620 | 345 | 18 |
| Q345B | 470-630 | 345 | 20 |
| S355JR | 490-630 | 355 | 22 |
| SM490 | 490-610 | 325 | 23 |
Ķīmiskais sastāvs
| Novērtējums | Ogleklis (C) | Mangāns (Mn) | Silīcijs (Si) | Fosfors (P) | Sērs (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| A572 | Mazāks vai vienāds ar 0,23 | Mazāks vai vienāds ar 1,35 | Mazāks vai vienāds ar 0,40 | Mazāks vai vienāds ar 0,04 | Mazāks vai vienāds ar 0,05 |
| Q345B | Mazāks vai vienāds ar 0,20 | 1.0-1.6 | Mazāks vai vienāds ar 0,50 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
| S355JR | Mazāks vai vienāds ar 0,24 | Mazāks vai vienāds ar 1,60 | Mazāks vai vienāds ar 0,55 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 | Mazāks vai vienāds ar 0,045 |
| SM490 | Mazāks vai vienāds ar 0,18 | 1.3-1.8 | Mazāks vai vienāds ar 0,50 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 | Mazāks vai vienāds ar 0,035 |
Virsmas apdare
| Novērtējums | Virsmas apdare |
|---|---|
| A572 | Karsti{0}}velmēta, frēzēšanas apdare |
| Q345B | Karsti velmēti-, marinēti un eļļoti |
| S355JR | Karsti-velmēts, auksti velmēts-, pulēts |
| SM490 | Karsti -velmēti, apstrādāti ar strūklu un krāsoti |
Lietojumprogrammas
| Novērtējums | Lietojumprogrammas |
|---|---|
| A572 | Tilti, rūpnieciskās iekārtas, debesskrāpji |
| Q345B | Cauruļvadi, transportlīdzekļu rāmji, spiedtvertnes |
| S355JR | Jūras platformas, vēja turbīnas un infrastruktūra |
| SM490 | Jūras būves, zemestrīcēm{0}izturīgas ēkas un kuģu būve |
Populāri tagi: zema leģētā h tērauda, Ķīnas zema leģētā h tērauda ražotāji, piegādātāji, rūpnīca
Jums varētu patikt arī
Nosūtīt pieprasījumu








